| 
        
          
            | 
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 17 | MMR キャロル
 | HMCキャロル | HB23S | 1'09.223 |  | 1'09.872 |  | 1'09.223 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 16 | 下山 昂晃 | ロードスター | ND5RC | 0'55.647 |  | 0'57.908 |  | 0'55.647 |  
    | 2 | 23 | 石井 拓 | ロードスター | ND5RC | 0'56.610 |  | MC |  | 0'56.610 |  
    | 3 | 21 | 奥山 蘭 | ロードスター | ND5RC | 0'56.771 |  | 0'56.706 |  | 0'56.706 |  
    | 4 | 26 | オババ | ロードスター | ND5RC | 1'07.534 | 2 | 0'56.858 |  | 0'56.858 |  
    | 5 | 10 | 西島 公一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'58.667 |  | 0'58.870 |  | 0'58.667 |  
    | 6 | 6 | さとっしー | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'10.461 | 1 | 1'04.052 | 1 | 1'04.052 |  
    | 7 | 18 | 宮本 耀斗 | マツダ3 | DP5P | 1'22.097 |  | 1'14.222 |  | 1'14.222 |  
    | 8 | 8 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'20.571 |  | 1'15.958 |  | 1'15.958 |  
    | 9 | 20 | 北村 一貴 | ヴィッツ | NCP13 | 1'19.597 | 1 |  |  | 1'19.597 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 27 | 吉崎 太郎 | CRX | GF8 | 0'59.487 |  | 0'58.604 |  | 0'58.604 |  
    | 2 | 5 | 波多野 正 陽
 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'05.159 |  | 1'10.425 | 1 | 1'05.159 |  
    | 3 | 15 | 天野 将希 | セリカ | ZZT231 | 1'33.876 |  | 1'21.941 |  | 1'21.941 |  
    | 99 | 24 | 山ア 貴之 | フォルクスワー ゲン
 | 1KAXX | MC |  | MC |  | MC |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 28 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'56.451 |  | 0'56.229 |  | 0'56.229 |  
    | 2 | 14 | 伊達 佑希 | GR86 | ZN8 | 1'00.432 |  | 0'59.002 |  | 0'59.002 |  
    | 3 | 9 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 1'00.136 |  | 0'59.459 |  | 0'59.459 |  
    | 4 | 13 | 長嶋 清二 | C&C☆MR.GF ☆86
 | ZN6 | 1'01.787 |  | 1'00.372 |  | 1'00.372 |  
    | 5 | 11 | 矢野 淳一郎 | GR86 | ZN8 | 1'06.359 | 1 | 1'00.612 |  | 1'00.612 |  
    | 6 | 4 | 井上 直樹 | ロードスター | NB8C | 1'03.077 |  | 1'02.551 |  | 1'02.551 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 12 | KB | ランサーエボ 4(RS号)
 | CN9A | 0'57.818 |  | 0'56.722 |  | 0'56.722 |  
    | 2 | 25 | カピバラ1号 | インプップ | GRB | 0'58.303 |  | 1'13.164 | 1 | 0'58.303 |  
    | 3 | 3 | 桝田 努 | GRヤリス RC | GXPA16 | 1'00.941 |  | 0'59.801 |  | 0'59.801 |  
    | 99 | 2 | 丸岡  茂 | GRヤリスRC | GXPA16 | MC |  | 未出走 |  | 未出走 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 7 | 柴山 隼 | C&C☆JL☆ JAEC☆RX-7
 | FD3S | 1'04.574 |  | 1'03.363 |  | 1'03.363 |  
    | 2 | 1 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC☆ RX-7
 | FD3S | 1'04.336 | 1 | 1'04.129 | 1 | 1'04.129 |  
    | 3 | 19 | 田中 知香 | C&C☆JL☆ JAEC☆RX-7
 | FD3S | 1'12.952 |  | 1'12.534 |  | 1'12.534 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 7月28日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |